Entry
ご応募をお考えの方は、履歴書、職務経歴書をお送りください。


生きる喜びの中に、
働く喜びがあるように
企業成長のサポートだけでなく、自分自身の成長に喜びを感じられる方を募集します。




あなたの「得意」
を突き詰められる方
誰にでも得意なこと、不得意なことがあります。不得意なことを克服する努力が求められがちですが、私たちはそれ以上に、得意なことを磨き、個々の強みを最大限に活かすことが大切だと考えています。
山本労務管理事務所には、あなたの苦手な部分を補完してくれたり、同じ得意分野を極める仲間がいます。
このような環境で、自分の「得意」を深めて最大限に活かす情熱を持ち、自己実現と自己成長を目指したいと考える方を募集します。
お客様とともに
「成長・発展」できる
私たちはクライアントがどのように「成長・発展」するのかを常に考えます。ご依頼の数だけある「成長・発展」を、お客様に寄り添いともに考えることが大切です。
お客様とともに考え、悩み、学ぶことはすべて、あなた自身の貴重な経験となります。そしてその経験が積み重なり、知恵となって自分の「成長・発展」につながっていくのです。
私たちは安心感と充実感を持って働き、お客様とともに成長を実感できる会社でありたいと考えています。ご依頼の数に応じて新たな挑戦と成果が生まれ、それが私たちの豊かな成長に繋がります。
プロとして
確かなサービスを提案する
私たちはクライアントにサービスの提案・支援を行う前に、社内でサービスの検証を行い、効果が実証された最良のアプローチを選び、それをクライアントに提案しています。
こうした取り組みを通じて、自らが体感した効果をもとに、クライアントの課題解決に積極的かつ主体的に取り組むことできるようになります。
山本労務管理事務所の一員として「働く人」に関するプロフェッショナルとなり、自信をもってサービスを提案・支援できるようになって欲しいと考えています。
山本労務管理事務所では、個々の強みを活かし、自己成長を促すサポートを行なっています。
全社員効き脳診断で思考特性や特徴を把握・活用します。
効き脳診断とは優劣を示すものではなく、一人ひとりの思考特性(物事の捉え方や考え方)と特徴を可視化・数値化するものです。
診断結果をもとに個々の強みの伸ばし方、苦手な分野のサポート方法を考えます。
モチベーション向上や育成を目的にした1対1のミーティングを定期的に行います。
担当する上司は社員の話をじっくり聞き、安心して話せる環境づくりにつとめます。
個々の強みを引き出し、抱えている課題から目標や目的を引き出します。
OKRとは「Objectives and Key Results(達成目標と主要な成果)」の略称で、目標管理を行うためのフレームです。
大きな目標とともに定量的に測ることができる「主要な成果」を設定することで、全ての従業員が同じ方向を向き、明確な優先順位を持って目標を達成できるようになります。

| 仕事内容 | 給与計算、社会保険手続、助成金申請業務を担当していただきます。 経験豊富なスタッフのサポートを受けながら、安心して働くことができます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 応募条件 | 59歳以下(定年が60歳のため) 短大以上(学部や学科は一切不問です) |
| 経験・スキル | 給与計算、社会保険・労働保険の手続を主業務として行った経験をお持ちの方。 Word(メール・文書作成程度)、Excel(表計算機能) |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 ※1時間程度の時差出勤は可能です。 ※短時間正職員の制度もあります。 (所定労働時間が1日7時間程度) |
| 休日・休暇 | 週休2日制(日・祝・その他) ※月に1回程度の土曜日出勤があります。 |
| 給与 | 250,000円 〜 |
| 昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額 1月あたり 5,000 円 〜 12,000 円(前年度実績) |
| 賞与 | あり(前年度実績 あり) 年2回(前年度実績) 賞与金額 300,000 円 〜 600,000 円(前年度実績) |
| 待遇・福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・退職金制度(勤続3年以上)・定年(60歳)・再雇用制度(65歳まで) |
| 特記事項 | 男女のスタッフともに、子育て中の方が多い事務所です。お子様の急な発熱や学校行事などにはできる限り対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 応募書類中に「希望職種:一般事務/正社員」と明記いただきますようお願いします。 |
| 仕事内容 | 給与計算、社会保険手続、助成金申請業務を担当していただきます。 スキルアップしたい方には、正社員への転換も行っています。 |
|---|---|
| 雇用形態 | パートタイム |
| 応募条件 | 59歳以下(定年が60歳のため) 短大以上(学部や学科は一切不問です) |
| 経験・スキル | 給与計算、社会保険手続業務の経験がある方(2社以上)。もしくは社会保険労務士事務所・税理士事務所での勤務経験のある方。 Word(メール・文書作成程度)、Excel(表計算機能)、労務管理システムへの入力 |
| 勤務時間 | 10:00〜16:00または9:00〜18:00の6時間以上 ※1時間程度の時差出勤は可能です。 ※曜日によって勤務時間の変更が可能です。 ※週4日勤務より可能です。 ※在宅勤務も可能です(テレワーク可) |
| 休日・休暇 | 週休2日制(土・日・祝・その他) ※繁忙時に土曜日の出勤をお願いする場合があります。 |
| 給与 | 時給1,300円 〜 |
| 昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額 1時間あたり 25 円 〜 50 円(前年度実績) |
| 賞与 | あり(前年度実績 あり) 年2回(前年度実績) 賞与金額 60,000 円 〜 100,000 円(前年度実績) |
| 待遇・福利厚生 | 雇用保険・労災保険・定年(60歳)・再雇用制度(65歳まで) |
| 特記事項 | 男女のスタッフともに、子育て中の方が多い事務所です。お子様の急な発熱や学校行事などにはできる限り対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 応募書類中に「希望職種:一般事務/パートタイム」と明記いただきますようお願いします。 |
| 仕事内容 | お客様企業の社会保険・労働保険、その他の手続、給与計算、労務管理上のトラブルを防止するための相談対応が主な業務です。 就業規則の作成、採用のアドバイス、評価・報酬・教育制度などの人事制度構築の業務については、ご本人の経験や希望を考慮の上お願いすることがあります。 お客様企業数も業種も多く、社会保険労務士として成長するために欠かせない事案を先輩社労士の支援のもと、数多く経験することができます。採用や評価・報酬・教育制度などの人事制度構築の依頼も多く、人事コンサルタントとして活躍したい方にも向いています。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 応募条件 | 59歳以下(定年が60歳のため) 短大以上(大学、短大卒の方、専攻は法学部でなくても構いません。) |
| 経験・スキル | 社会保険労務士、中小企業診断士、または、企業における人事労務部門での業務経験をお持ちの方。 Word(メール・文書作成程度)、Excel(表計算機能) |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 ※1時間程度の時差出勤は可能です。 ※短時間正職員の制度もあります。 (所定労働時間が1日7時間程度) |
| 休日・休暇 | 週休2日制(日・祝・その他) ※月に1回程度の土曜日出勤があります |
| 給与 | 250,000円 〜 |
| 昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額 1月あたり 8,000 円 〜 25,000 円(前年度実績) |
| 賞与 | あり(前年度実績 あり) 年2 回(前年度実績) 賞与金額 600,000 円 〜 1,500,000 円(前年度実績) |
| 待遇・福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・退職金制度(勤続3年以上)・定年(60歳)・再雇用制度(65歳まで) |
| 特記事項 | 組織的な運用ができる事務所を目指しています。そのため独立目的でない長くお勤めいただける方のご応募を希望いたします。 男女とも子育て中の方が多く、急な発熱や学校行事にはできる限り対応しています。 ※マイカー通勤:無料駐車場あり。 |
ご応募をお考えの方は、履歴書、職務経歴書をお送りください。
お気軽にお問い合わせください。